弊社は公共工事から民間工事まで幅広く施工し
実績、経験を元に地域社会に密着した会社造りを目指します。

工事名 区画数 面積(u) 工事期間
 津市垂水宅地開発造成工事 15 4,650 16/5〜16/7
 鈴鹿市平田二丁目宅地開発造成工事 10 2,323 16/5〜16/7
 津市白塚町宅地開発造成工事 16 3,728 16/6〜16/9
 津市結城町宅地開発造成工事 5 1,722 16/7〜16/8
 鈴鹿市大池二丁目宅地開発造成工事 17 4,815 16/7〜16/9
 鈴鹿市稲生塩屋宅地開発造成工事 7 2,159 16/10〜16/12
 四日市市波木町宅地開発造成工事 17 5,870 16/12〜17/3
 津市結城町宅地開発造成工事 7 1,578 17/4〜17/5
 四日市市東坂部宅地開発造成工事 15 5,063 17/5〜17/8
 津市久居戸木町宅地開発造成工事 16 4,378 17/12〜18/4
 津市河芸町浜田宅地開発造成工事 35 9,669 18/3〜18/5
 津市一身田中野宅地開発造成工事 8 1,940 18/4〜18/7
 津市観音寺宅地開発造成工事 10 2,960 18/3〜18/8
 津市半田宅地開発造成工事 12 3,211 18/6〜18/8
 津市一身田小古曽宅地開発造成工事 6 1,417 18/8〜18/10
 鈴鹿市南玉垣宅地開発造成工事 14 3,084 18/10〜18/12
 桑名市赤尾台宅地開発造成工事 29 7,540 18/11〜19/3
 亀山市和田町宅地開発造成工事 16 4,921 19/3〜19/6
 亀山市能褒野町宅地開発造成工事 17 4,761 19/3〜19/7
 鈴鹿市加佐登宅地開発造成工事 9 4,092 19/4〜19/6
 鈴鹿市南玉垣町宅地開発造成工事 9 2,074 19/7〜19/9
 津市高茶屋宅地開発造成工事 12 3,517 19/5〜19/9
 松阪市曽原宅地開発造成工事 31 8,576 19/7〜19/12
 四日市市札場町宅地開発造成工事 16 4,533 19/9〜19/11
 津市高茶屋宅地開発造成工事 42 9,474 19/7〜19/11
 津市平野宅地開発造成工事 10 2,237 19/8〜19/10
 津市河芸町浜田宅地開発造成工事 7 2,454 19/12〜20/3
 津市白塚町土地開発造成工事 14 2,897 20/2〜20/4
 津市河芸町上野宅地開発造成工事 6 1,275 20/2〜20/4
 津市上津部田宅地開発造成工事 68 23,105 20/3〜20/11
 亀山市東御幸宅地開発造成工事 31 8,774 20/4〜20/11
 津市垂水宅地開発造成工事 24 8,233 20/6〜20/12
 津市半田宅地開発造成工事 14 4,425 20/6〜20/11
 津市大園町土地開発造成工事 10 2,848 20/8〜20/11
 鈴鹿市稲生町宅地開発造成工事 26 8,029 20/11〜21/3
 鈴鹿市弓削宅地開発造成工事 6 2,286 21/3〜21/5
 亀山市田村町宅地開発造成工事 10 2,831 21/5〜21/8
 津市広明町宅地開発造成工事 35 12,807 21/4〜21/12
 鈴鹿市稲生1丁目宅地開発造成工事 9 2,236 21/12〜22/2
 鈴鹿市南玉垣宅地開発造成工事 28 7,062 22/1〜22/4
 亀山市田村町宅地開発造成工事 4 1,067 22/12〜23/1
 四日市市東日野宅地開発造成工事 13 2,724 22/12〜23/2
 鈴鹿市飯野寺家宅地開発造成工事 7 1,829 23/2〜23/3
Copyright c2008 o-tech All Rights Reserved